Clubrecords meisjes A-junioren
Buiten
100m | 13.57 | Hanna Knotnerus | Breda, 2015 |
200m | 28.69 | Hanna Knotnerus | Amstelveen, 2015 |
400m | 1.07,10 | Hanna Knotnerus | Amsterdam, 2015 |
100m horden | 17.13 | Hanna Knotnerus | Amstelveen, 2015 |
Hoog | 1.55 | Hanna Knotnerus | Santpoort, 2016 |
Ver | 4.74 | Nadia Houtzager | Amstelveen, 2015 |
Kogel | 8.26 | Hanna Knotnerus | Amstelveen, 2015 |
Discus | 20.90 | Nadia Houtzager | Amsterdam, 2016 |
Speer | 28,96 | Nadia Houtzager | Amsterdam, 2015 |
Kogelslingeren | 56,76m | Judith Essemiah | Frankisch Crumbach (DUI), 2019 |
Polsstokhoog | 2.36 | Hanna Knotnerus | Amsterdam, 2016 |
Hinkstapsprong | 10.81 | Hanna Knotnerus | Breda, 2016 |
800m | 2.35,76 | Hanna Knotnerus | Amstelveen, 2015 |
4x100m | |||
Meerkamp | 3475 pt | Hanna Knotnerum | Amstelveen, 2015 |
Indoor
60m | 8.61 | Hanna Knotnerus | Utrecht, 2015 |
60m horden | |||
Hoog | Hanna Knotnerus | Utrecht, 2016 | |
Ver | 4.74 | Hanna Knotnerus | Utrecht, 2016 |
Kogel | |||
Hink-stap-sprong | 10.26 | Hanna Knotnerus | Utrecht, 2016 |
800/600m |
Clubrecords jongens A-junioren
Buiten
100m | 11.36 | Michael de la Cruz | Amsterdam, 2012 |
200m | 25,69sec | Quincy Rozenblad (JB) | Haarlem, 2018 |
400m | |||
100m horden | |||
Hoog | 1.65 | William Bill Afriye | Amsterdam, 2012 |
Michael de la Cruz | |||
Ver | 4.77 | Michael de la Cruz | Amsterdam, 2012 |
Kogel | 13,42m | Joris Pals | Haarlem, 2018 |
Discus | 46,08m | Joris Pals | Grootebroek, 2019 |
Speer | 34,95m | Jan Eleveld | Haarlem, 2018 |
Kogelslingeren | 57,85m | Joris Pals | Grootebroek, 2019 |
Polsstokhoog | 3,20m | Luca Louwris | Veenendaal, 2018 |
Gewichtwerpen (11,34K) | 18,25m | Joris Pals | Rotterdam, 2018 |
Hink-stap-sprong | 10,20m | Luca Louwris | Haarlem, 2018 |
800m | 2.24.00 | William Bill Afriye | Amsterdam, 2012 |
4x100m |
Indoor
60m | 7.15 | Sean Richard | Amsterdam, 2014 |
60m horden | |||
Hoog | |||
Ver | |||
Kogel | 14,71m | Joris Pals | Apeldoorn, 2019 |
Hink-stap-sprong | |||
800/600m |