Clubrecords meisjes B-junioren
Buiten
100m | 12.20sec | Sarah Itiola | Amsterdam, 2019 |
200m | 25,65sec | Sarah Itiola | Hoorn, 2019 |
400m | 57,58sec | Ashley Boldewijn | Beverwijk, 2022 |
100m horden | 14,43sec | Sarah Itiola | Amsterdam, 2019 |
400m horden |
59,36sec
|
Ashley Boldewijn | Jerusalem, 2022 (EK) |
Hoog | 1.42 | Hanna Knotnerus | Amsterveen, 2014 |
Ver | 4.52 | Hanna Knotnerus | Amsterdam, 2014 |
Kogel | 12.31 | Judith Essemiah | Amsterdam, 2017 |
Discus | 32.91 | Judith Essemiah | Amsterdam, 2017 |
Speer | 27,53 | Charlotte Emanuel (JC) | Amsterdam, 2017 |
Kogelslingeren | 54,73 | Judith Essemiah | Vught, 2017 |
Polsstokhoog | |||
Hink-stap-sprong | 9.38 | Hanna Knotnerus | Utrecht, 2013 |
800m | 2.38.58 | Hanna Knotnerus | Amstelveen, 2014 |
1500m | |||
4x100m | 49,02sec | Xiomayra Pengel | Amsterdam, 2022 |
Kim Nechi | |||
Ashley Boldewijn | |||
Daisy Hendriks |
Indoor
60m | 7,79sec | Sarah Itiola | Apeldoorn, 2019 |
50m | |||
60m horden | |||
Hoog | |||
Ver | |||
Kogel | 9,97meter | Judith Essemiah | Apeldoorn, 2016 |
Hink-stap-sprong | 9,68meter | Hanna Knotnerus | Utrecht, 2014 |
800m | |||
1500m |
Clubrecords jongens B-junioren
Buiten
100m | 11.82 (e.t) | Quincy Rozenblad | Assendelft, 2019 |
11.46 (h.t) | Ochang Kam | Amsterdam, 2013 | |
200m | 23.34sec | Eljahro Philipsen (JJC) | Hoorn, 2023 |
400m | 53.67sec | Bjorn Rijkaard | Assendelft, 2019 |
110m horden | 15.12sec | Eljahro Philipsen (JJC) | Hoorn, 2023 |
400m horden | 55,49sec | Björn Rijkaard | Amersfoort, 2018 |
Hoog | 1,81m | Felix Zwolle | Sneek, 2018 |
Ver | 6,33m | Carildo Linger | Assendelft, 2019 |
Kogel | 13.87 | Joris Pals | Amsterdam, 2017 |
Discus | 47.05 | Joris Pals | Vught, 2017 |
Gewichtwerpen | 19.79 | Joris Pals | Rotterdam, 2017 |
Speer | 47,04m | Felix Zwolle | Assendelft, 2019 |
Kogelslingeren | 62.81 | Joris Pals (Ned. Kampioen) | Zwolle, 2017 |
Polsstokhoog | 3,40m | Lars Meijer | Assendelft, 2019 |
Hink-stap-sprong | |||
800m | 2.15,72 | Dave Boamah (JC) | Amsterdam, 2017 |
4x100m | 44,51sec | Amar Wong | Amstelveen, 2020 |
Quincy Rozenblad | |||
Dave Boamah | |||
Yaïr van Harmelen | |||
Meerkamp | 4625 pt. | Felix Zwolle | Sneek, 2018 |
Indoor
60 m (indoor) | 7,36sec | Dave Boamah | Apeldoorn, 2019 |
50 m | |||
200m | 24.99sec | Thimo Henraat | Apeldoorn, 2018 |
400m | 54.39sec | Thimo Henraat | Apeldoorn, 2018 |
60m horden | |||
Hoog | 1.55 | Joris Pals | Dronten, 2015 |
Ver | 6,26m | Carildo Linger | Apeldoorn, 2019 |
Kogel | 14.10 | Joris Pals | Apeldoorn, 2017 |