Clubrecords
Meisjes B-pupillen
Buiten
| 40m | 6.50 (e.t.) | Ebony Levis | Beverwijk, 2014 |
| 6.5 (h.t.) | Ebony Levis | Uithoorn, 2014 | |
| Ver | 3.86 | Ellen Bollen | Amsterdam, 2014 |
| Hoog | 1.05 | Charlotte Emanuel | Amsterdam, 2012 |
| Bal | 28.19 | Chevelle Brown | Amsterdam, 2016 |
| Kogel | 6.12 | Ebony Levis | Amsterdam, 2014 |
| 1000m | 3.58,96 | Janneke de Kemp | Amsterdam, 2015 |
| 600m | 2.38,34 | Lieke Dobma | Amsterdam, 2017 |
| 4x40m | 25.32 | Ebony Levis | Beverwijk, 2014 |
| Ellen Bollen | |||
| Aimee Abel | |||
| Ella Boakye |
| 40m horden | 8.10 | Rosara Cooman | Amsterdam, 2016 |
| Hurk hoog | 0.75 | Adriana Winklaar | Amsterdam, 2015 |
| M-Bal | 5,60 | Rosara Cooman | Amsterdam, 2016 |
| Vortex | 17,00 | Lieke Dobma | Amsterdam, 2017 |
Indoor
| 40 m | 7.51 | Aimee Abel | Amsterdam,2014 | |||
| 50 m | 8.91 | Rosara Cooman | Utrecht, 2015 | |||
| 60 m | 10.32 | Racheeja Uiterloo | Amsterdam, 2016 | |||
| Ver | ||||||
| Hoog | 0.96 | Jamilla Seddoug | Utrecht, 2014 | |||
| Bal | ||||||
| Vortex | 11.81 | Rosara Cooman | Utrecht, 2015 | |||
| Kogel | 4,41 | Rosara Cooman | Apeldoorn, 2016 | |||
| 600m | 2.32,00 | Rosara Cooman | Apeldoorn, 2016 |
Jongens B-pupillen
Buiten
| 40m | 6.29 (e.t.) | Isaac Mensah | Beverwijk, 2014 |
| 6.30 (h.t.) | Isaac Mensah | Uithoorn, 2014 | |
| Ver | 4,37m | Eljahro Philipsen | Haarlem, 2018 |
| Hoog | 1,35m | Eljahro Philipsen | Deventer, 2018 |
| Bal | 38,23m | Eljahro Philipsen | Amsterdam, 2018 |
| Kogel | 8,75m | Eljahro Philipsen | Deventer, 2018 |
| 1000m | 3.25,99min | Eljahro Philipsen | Alphen a/d Rijn, 2018 |
| 600m | 1.53,53min | Eljahro Philipsen | Lommel (Bel), 2018 |
| 4x40m | 25.22 | Shae Riedewald | Amstelveen, 2018 |
| Joey Heynneman | |||
| Jayden Boldewijn | |||
| Eljahro Philipsen |
| 40m horden | 6,90sec | Eljahro Philipsen | Amsterdam, 2018 |
| Hurk hoog | 0.80 | Julian Hatori | Amsterdam, 2015 |
| M-Bal | 8,60 | Eljahro Philipsen | Amsterdam, 2018 |
| Vortex | 39,07m | Eljahro Philipsen | Alphen a/d Rijn, 2018 |
Indoor
| 40m |
6,20(ht) |
Eljahro Philipsen |
Bergen op Zoom, 2018 |
| 40mh | 6,80sec (ht) | Eljahro Philipsen | Bergen op Zoom, 2018 |
| 50m | 7.83 | Isaac Mensah | Utrecht, 2014 |
| 1000m | 3.49,45 min | Eljahro Philipsen | Alkmaar, 2017 |
| Ver | 4,20m | Eljahro Philipsen | Apeldoorn, 2018 |
| Hoog | 1,30m | Eljahro Philipsen | Enschede, 2018 |
| Hurkhoog | 1,20m (AC) | Eljahro Philipsen | Bergen op Zoom, 2018 |
| M-Bal | 8,60m | Eljahro Philipsen | Bergen op Zoom, 2018 |
| Discus slingeren | 19,50m (AC) | Eljahro Philipsen | Bergen op Zoom, 2018 |
| Vortex | 38m (AC) | Eljahro Philipsen | Bergen op Zoom, 2018 |
| Kogel | 8,45m | Eljahro Philipsen | Enschede, 2018 |
| 600m | 2.01,31 min | Eljahro Philipsen | Apeldoorn, 2018 |