Clubrecords vrouwen senioren
Buiten
100m | 13.37s | Hanna Knotnerus | Amsterdam | 2017 |
100m H | 16.17s | Hanna Knotnerus | Best | 2018 |
200m | 25,65s | Sarah Itiola (MJB) | Hoorn | 2019 |
800m | 2.34,69min | Hanna Knotnerus | Best | 2018 |
Hoog | 1,60m | Hanna Knotnerus | Utrecht | 2017 |
Ver | 5,26m | Hanna Knotnerus | Best | 2018 |
Polstok | 2,80m | Hanna Knotnerus | Amsterdam | 2018 |
Speer | 28,30m | Nadia Houtzager | Amsterdam | 2017 |
Kogel | 8,64m | Hanna Knotnerus | Amstelveen | 2018 |
Kogelslingeren | 64,21m | Judith Essemiah | Allendale VS | 2022 |
Meerkamp | 4131pt | Hanna Knotnerus | Best | 2018 |
Clubrecords mannen senioren
Buiten
100m | 10,02 sec | Raphael Bouju | Geneve | 2022 |
200m | 23,30 sec | Raúl van Harmelen | Amsterdam | 2021 |
400m | 53,13 sec | Raúl van Harmelen | Utrecht | 2021 |
100m Horden | 16,53sec | Mickey de la Cruz Santana | Amsterdam | 2014 |
110m Horden | 16,07sec | Berend Zwolle (jun A) | Amsterdam | 2022 |
Hoogspringen | 1,80 cm | Linoy Croes | Amsterdam | 2014 |
Verspringen | 6,24 m | Raúl van Harmelen | Amsterdam | 2021 |
Kogelstoten | 12,62m | Joris Pals | Dordrecht | 2022 |
Discuswerpen | 25,92m | Jan Eleveld | Amsterdam | 2019 |
Speerwerpen | 33,04m | Jan Jakob Lameijer | Amsterdam | 2019 |
Kogelslingeren | 55,38m | Joris Pals | Utrecht | 2020 |
Polstokhoog | 3,40m | Pieter Knotnerus | Soest | 2017 |
Hink-stap-sprong | 12,91m | Titus Nartey (U18) | Amsterdam | 2022 |
800m | 2.15,86min | David Landman | Amsterdam | 2021 |
1500m | ||||
5000m | 17.56,14min | Dennis Schipper | Amsterdam | 2021 |
4x100m | ||||
Zweedse Estafette | 2.07,45 |
Berend Zwolle (400m)
Raul van Harmelen, (300m)
Thimo Henraat, (200m)
Ali Cisse, (100m)
|
Amsterdam | 2022 |
Indoor
60m | 6,65 sec | Raphael Bouju | Gent | 2021 |
60m Horden | ||||
Hoogspringen | ||||
Verspringen | ||||
Kogelstoten | 12.06m | Joris Pals | Apeldoorn | 2020 |
Hink-stap-sprong |