Contributie
loopgroepen
Atletiekunie Categorie |
Leeftijd* | Contributie p/mnd |
Contributie p/kw |
Eenmalig inschrijfgeld |
---|---|---|---|---|
Junioren B | 15-16 | € 15 | € 45 | € 15 |
Junioren A | 17-19 | € 15 | € 45 | € 15 |
Senioren | 20-34 | € 16,67 | € 50 | € 15 |
Masters | 35-99 | € 16,67 | € 50 | € 15 |
*Leeftijd die dit jaar bereikt is/wordt
baanatletiek
Atletiekunie categorie |
Leeftijd* | Contributie p/mnd |
Contributie p/kw |
Eenmalig inschrijfgeld |
---|---|---|---|---|
Mini pupillen | 6-7 | € 13,33 | € 40 | € 15 |
Pupillen C | 8 | € 13,33 | € 40 | € 15 |
Pupillen B | 9 | € 13,33 | € 40 | € 15 |
Pupillen A | 10-11 | € 15 | € 45 | € 15 |
Junioren D | 12-13 | € 16,67 | € 50 | € 15 |
Junioren C | 13-14 | € 16,67 | € 50 | € 15 |
Junioren B | 15-16 | € 18,33 | € 55 | € 15 |
Junioren A | 17-19 | € 18,33 | € 55 | € 15 |
Senioren | 20-34 | € 18,33 | € 55 | € 15 |
Masters | 35-99 | € 18,33 | € 55 | € 15 |
*Leeftijd die dit jaar bereikt is/wordt